个人养老金制度15日起在全国实施,国债、指数基金被纳入产品范围 | 宏观晚6点|界面新闻
宏观要闻个人养老金制度15日起在全国实施据央视新闻报道,人力资源和社会保障部、财政部等五部门周四印发通知,自2024年12月15日起,在中国境内参加城镇职工基本养老保险或者城乡居民基本养老保险的劳动者...
复牌20%涨停!希荻微并购同行背后:上市后亏损加剧,有大股东刚抛套现计划|界面新闻 · 证券
界面新闻记者 | 张艺在停牌半个月后,连年亏损的芯片企业希荻微(688173.SH)披露并购另一芯片企业诚芯微的消息并复牌。11月18日在A股整体行情陷入调整之际,希荻微股价逆市“一”字涨停,全日上涨...
南京土拍揽金51.53亿元,滨江集团今年第一次走出杭州拿地|界面新闻 · 地产
界面新闻记者 | 杨冰柯 杭州房企滨江和绿城盯上了南京市场,双双在南京拿地,滨江集团更是今年首次走出杭州拿地。11月28日,南京上架5宗宅地正式拍卖,其中主城挂牌推出2幅低密宅地,分别位于鼓楼滨江和江...
租购并举,万科前三季度交付11万套,长租公寓规模效率保持业内第一|界面新闻 · 地产
9月底,中央政治局会议对房地产行业明确“止跌回稳”的要求,各地陆续跟进出台支持房地产稳定发展的相关政策,让市场各方备受鼓舞。行业龙头万科抓住政策东风带来的市场机遇,在十一假期取得良好销售表现,实现认购金额超百亿。...
今年2万亿隐债置换进程已过半,江苏、湖南、贵州发行最多|界面新闻
记者 王珍据机构统计,各地11月发行用于置换存量隐性债务的地方政府再融资债券超1万亿元,意味着年内2万亿元的置换目标已经实现过半。11月8日,全国人大常委会批准《国务院关于提请审议增加地方政府...
盘中必读|谷歌发布最强量子计算芯片!量子科技概念大涨,复旦复华、星光股份等多股涨停|界面新闻 · 证券
12月11日,量子科技概念大涨,星光股份(002076)3连板,复旦复华(600624)、格尔软件(603232)、神州信息(000555)等涨停,德美化工(002054)、科大国创(300520)、吉大正元(003...
巨头裁员持续升级,德国汽车业面临逆风|界面新闻 · 汽车
界面新闻记者 | 杨诗涵从传统燃油车型向电动汽车过渡,给德国汽车供应链及制造商带来了翻天覆地的变化。加上全球经济动荡、近年来通胀率居高不下,转型之路更为坎坷,裁员成为汽车巨头断臂求生的策略。汽车零部件...
活期存款去哪了?10月末定期存款占比达73.9%,创出历史新高|界面新闻
界面新闻记者 | 杨志锦界面新闻编辑 | 江怡曼中国人民银行近期更新的金融机构人民币信贷收支表显示,截至10月末,住户部门、企业部门活期存款合计约58.6万亿,占两部门存款比重的26.1%,创出历史新低。硬币...
盘中必读|冰雪旅游订单量大增,板块短线走强,冰山冷热、龙建股份等多股涨停|界面新闻 · 证券
12月12日,冰雪经济概念盘中异动,冰山冷热(000530)、龙建股份(600853)、晶雪节能(301010)、雪人股份(002639)涨停,大连圣亚(600593)、长白山(603099)、三特索道(002159...